Билеты на поезд 001 М Владивосток — Москва
откуда
⇌
куда
когда
|
|
|
|
Маршрут поезда 001М Владивосток — Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
---|---|---|---|---|
Владивосток | 15:30 | 0 | ||
Угольная | 16:12 | 00:01 | 16:13 | 33 |
Уссурийск | 17:26 | 00:18 | 17:44 | 112 |
Сибирцево | 18:44 | 00:02 | 18:46 | 180 |
Мучная | 19:06 | 00:01 | 19:07 | 198 |
Спасск-Дальний | 19:47 | 00:02 | 19:49 | 240 |
Ружино | 21:19 | 00:15 | 21:34 | 358 |
Дальнереченск 1 | 22:20 | 00:02 | 22:22 | 415 |
Лучегорск | 23:17 | 00:02 | 23:19 | 487 |
Бикин | 00:06 | 00:02 | 00:08 | 534 |
Вяземская | 01:39 | 00:15 | 01:54 | 639 |
Хабаровск 1 | 03:55 | 00:30 | 04:25 | 767 |
Биробиджан 1 | 06:31 | 00:03 | 06:34 | 940 |
Облучье | 09:09 | 00:15 | 09:24 | 1100 |
Архара | 11:18 | 00:03 | 11:21 | 1210 |
Бурея | 12:06 | 00:02 | 12:08 | 1261 |
Белогорск | 14:35 | 00:30 | 15:05 | 1425 |
Свободный | 15:57 | 00:03 | 16:00 | 1483 |
Тыгда | 19:25 | 00:03 | 19:28 | 1732 |
Магдагачи | 20:27 | 00:15 | 20:42 | 1797 |
Сковородино | 23:43 | 00:02 | 23:45 | 1985 |
Ерофей Павлович | 03:09 | 00:21 | 03:30 | 2179 |
Амазар | 05:20 | 00:20 | 05:40 | 2286 |
Могоча | 07:09 | 00:15 | 07:24 | 2384 |
Чернышевск-Забайкальск | 12:46 | 00:30 | 13:16 | 2705 |
Карымская | 18:11 | 00:18 | 18:29 | 2998 |
Чита 2 | 20:21 | 00:25 | 20:46 | 3094 |
Хилок | 00:58 | 00:15 | 01:13 | 3358 |
Петровский Завод | 03:39 | 00:02 | 03:41 | 3508 |
Улан-Удэ Пасс | 05:56 | 00:25 | 06:21 | 3651 |
Слюдянка 1 | 10:56 | 00:02 | 10:58 | 3981 |
Иркутск Пассажирский | 13:12 | 00:35 | 13:47 | 4107 |
Иркутск-Сорт | 14:00 | 00:10 | 14:10 | 4115 |
Ангарск | 14:44 | 00:02 | 14:46 | 4147 |
Зима | 17:44 | 00:30 | 18:14 | 4358 |
Тулун | 20:11 | 00:02 | 20:13 | 4497 |
Нижнеудинск | 21:52 | 00:12 | 22:04 | 4613 |
Тайшет | 00:37 | 00:19 | 00:56 | 4777 |
Решоты | 01:55 | 00:02 | 01:57 | 4840 |
Иланская | 03:03 | 00:20 | 03:23 | 4916 |
Канск-Енисейский | 03:50 | 00:02 | 03:52 | 4948 |
Красноярск Пасс | 07:37 | 00:20 | 07:57 | 5195 |
Ачинск 1 | 10:44 | 00:03 | 10:47 | 5379 |
Боготол | 11:47 | 00:02 | 11:49 | 5447 |
Мариинск | 13:42 | 00:25 | 14:07 | 5580 |
Тайга | 16:05 | 00:02 | 16:07 | 5728 |
Новосибирск-Главный | 19:21 | 00:19 | 19:40 | 5957 |
Барабинск | 22:54 | 00:30 | 23:24 | 6260 |
Омск-Пассажирский | 03:01 | 00:16 | 03:17 | 6584 |
Ишим | 06:56 | 00:12 | 07:08 | 6867 |
Тюмень | 10:40 | 00:20 | 11:00 | 7156 |
Екатеринбург-Пассажирс | 15:22 | 00:23 | 15:45 | 7482 |
Пермь 2 | 21:07 | 00:20 | 21:27 | 7863 |
Балезино | 01:08 | 00:23 | 01:31 | 8106 |
Киров Пасс | 04:45 | 00:15 | 05:00 | 8343 |
Нижний Новгород Москов | 10:50 | 00:12 | 11:02 | 8799 |
Владимир Пасс | 14:12 | 00:23 | 14:35 | 9050 |
Москва Ярославская | 17:43 | 9260 | ||
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
© 2010 - 2021 jdbilety.ru
12:04 28:02м:21г