Билеты на поезд Краснодар — Екатеринбург
⇌
Март 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Июнь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Расписание поездов из Краснодара в Екатеринбург
-
590Ж Имеретинский Курорт — ЕкатеринбургМСК 03:54 Краснодар2д 8ч 54мМСК 12:48 Екатеринбург
-
590Э Имеретинский Курорт — ТюменьМСК 03:54 Краснодар2д 8ч 54мМСК 12:48 Екатеринбург
-
590Й Имеретинский Курорт — Новый УренгойМСК 03:54 Краснодар2д 8ч 54мМСК 12:48 Екатеринбург
-
590С Адлер — ЕкатеринбургМСК 04:10 Краснодар2д 11ч 45мМСК 15:55 Екатеринбург
-
522С Новороссийск — ПриобьеМСК 04:14 Краснодар2д 6ч 16мМСК 10:30 Екатеринбург
-
346С Адлер — НижневартовскМСК 14:28 Краснодар2д 19ч 20мМСК 09:48 Екатеринбург
-
140С Адлер — БарнаулМСК 17:58 Краснодар2д 10ч 32мМСК 04:30 Екатеринбург
-
336С Новороссийск — ЕкатеринбургМСК 19:08 Краснодар2д 9ч 14мМСК 04:22 Екатеринбург
-
153С Анапа — НовокузнецкМСК 20:01 Краснодар2д 12ч 57мМСК 08:58 Екатеринбург
-
553С Анапа — НовокузнецкМСК 20:01 Краснодар2д 12ч 57мМСК 08:58 Екатеринбург
-
157С Анапа — КрасноярскМСК 20:01 Краснодар2д 12ч 57мМСК 08:58 Екатеринбург
-
499С Анапа — Новый УренгойМСК 20:01 Краснодар2д 12ч 57мМСК 08:58 Екатеринбург
-
169С Анапа — ЧитаМСК 20:01 Краснодар2д 12ч 57мМСК 08:58 Екатеринбург
Представлено общее расписание от Краснодара до Екатеринбурга, для просмотра расписания, наличия мест и стоимости жд билетов укажите .
ЖД билеты на другие популярные направления
16:08 25:03м:23г