Билеты на поезд 945 Э Владивосток — Москва
откуда
⇌
куда
когда
|
|
|
|
Маршрут поезда 945Э Владивосток — Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
---|---|---|---|---|
Владивосток | 03:45 | 0 | ||
Уссурийск | 05:38 | 02:10 | 07:48 | 112 |
Ружино | 11:06 | 00:20 | 11:26 | 358 |
Вяземская | 15:16 | 00:15 | 15:31 | 647 |
Хабаровск 1 | 17:32 | 03:00 | 20:32 | 775 |
Биробиджан 1 | 22:38 | 00:30 | 23:08 | 948 |
Облучье | 01:44 | 00:20 | 02:04 | 1108 |
Белогорск | 07:34 | 00:48 | 08:22 | 1433 |
Шимановская | 10:31 | 00:15 | 10:46 | 1575 |
Магдагачи | 14:04 | 00:15 | 14:19 | 1805 |
Сковородино | 18:00 | 00:50 | 18:50 | 1993 |
Ерофей Павлович | 22:31 | 00:21 | 22:52 | 2187 |
Амазар | 00:42 | 00:20 | 01:02 | 2294 |
Могоча | 02:31 | 00:19 | 02:50 | 2392 |
Алеур | 08:27 | 00:47 | 09:14 | 2705 |
Чернышевск-Забайкальск | 09:30 | 00:25 | 09:55 | 2713 |
Карымская | 15:21 | 00:18 | 15:39 | 3006 |
Чита 2 | 17:43 | 01:02 | 18:45 | 3102 |
Тайдут | 22:47 | 02:17 | 01:04 | 3287 |
Хилок | 02:28 | 00:59 | 03:27 | 3366 |
Петровский Завод | 06:18 | 02:49 | 09:07 | 3516 |
Улан-Удэ Пасс | 12:00 | 02:00 | 14:00 | 3659 |
Слюдянка 1 | 19:32 | 00:25 | 19:57 | 3989 |
Иркутск Пассажирский | 22:30 | 02:00 | 00:30 | 4115 |
Иркутск-Сорт | 00:45 | 00:13 | 00:58 | 4123 |
Зима | 05:26 | 00:30 | 05:56 | 4366 |
Нижнеудинск | 10:44 | 00:12 | 10:56 | 4621 |
Ук | 11:28 | 00:16 | 11:44 | 4651 |
Тайшет | 13:58 | 01:08 | 15:06 | 4785 |
Иланская | 17:46 | 00:20 | 18:06 | 4924 |
Заозерная | 20:00 | 00:20 | 20:20 | 5037 |
Базаиха | 22:55 | 01:06 | 00:01 | 5183 |
Красноярск Пасс | 00:34 | 01:43 | 02:17 | 5203 |
Мариинск | 08:01 | 00:25 | 08:26 | 5588 |
Тайга | 10:40 | 00:42 | 11:22 | 5736 |
Новосибирск-Главный | 14:58 | 01:42 | 16:40 | 5965 |
Барабинск | 21:10 | 00:23 | 21:33 | 6268 |
Омск-Пассажирский | 01:42 | 01:07 | 02:49 | 6592 |
Ишим | 06:04 | 00:12 | 06:16 | 6875 |
Тюмень | 09:46 | 01:02 | 10:48 | 7164 |
Пермь 2 | 22:31 | 01:01 | 23:32 | 7887 |
Балезино | 03:37 | 00:23 | 04:00 | 8130 |
Глазов | 04:26 | 00:03 | 04:29 | 8159 |
Яр | 04:57 | 00:23 | 05:20 | 8196 |
Зуевка | 06:21 | 00:02 | 06:23 | 8262 |
Киров Пасс | 08:35 | 01:35 | 10:10 | 8367 |
Котельнич 1 | 12:10 | 00:02 | 12:12 | 8454 |
Шахунья | 14:22 | 00:10 | 14:32 | 8583 |
Урень | 15:15 | 00:02 | 15:17 | 8640 |
Семенов | 17:11 | 00:09 | 17:20 | 8754 |
Нижний Новгород Москов | 18:35 | 00:35 | 19:10 | 8823 |
Дзержинск | 19:43 | 00:04 | 19:47 | 8857 |
Вязники | 21:05 | 00:04 | 21:09 | 8950 |
Ковров 1 | 21:53 | 00:05 | 21:58 | 9010 |
Владимир Пасс | 22:47 | 00:43 | 23:30 | 9074 |
Покров | 00:31 | 00:10 | 00:41 | 9155 |
Москва Ярославская | 03:02 | 9284 | ||
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
© 2010 - 2021 jdbilety.ru
15:51 25:02м:21г