Билеты на поезд 340 Ч Москва — Чита
откуда
⇌
куда
когда
|
|
|
|
Маршрут поезда 340Ч Москва — Чита
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
---|---|---|---|---|
Москва Ярославская | 13:35 | 0 | ||
Ростов-Ярославский | 16:50 | 00:02 | 16:52 | 224 |
Ярославль-Главный | 17:50 | 00:25 | 18:15 | 282 |
Данилов | 19:24 | 00:26 | 19:50 | 357 |
Любим | 20:25 | 00:01 | 20:26 | 394 |
Буй | 21:14 | 00:05 | 21:19 | 450 |
Галич | 22:07 | 00:02 | 22:09 | 501 |
Антропово (Сев.) | 22:55 | 00:01 | 22:56 | 547 |
Николо-Полома | 23:20 | 00:02 | 23:22 | 571 |
Нея | 23:53 | 00:01 | 23:54 | 600 |
Мантурово | 00:35 | 00:02 | 00:37 | 653 |
Шарья | 01:22 | 00:10 | 01:32 | 701 |
Поназырево | 02:14 | 00:18 | 02:32 | 747 |
Шабалино | 03:11 | 00:01 | 03:12 | 795 |
Свеча | 03:36 | 00:02 | 03:38 | 818 |
Котельнич 1 | 04:25 | 00:02 | 04:27 | 870 |
Киров Пасс | 05:53 | 00:15 | 06:08 | 957 |
Глазов | 09:05 | 00:02 | 09:07 | 1165 |
Балезино | 09:37 | 00:23 | 10:00 | 1194 |
Кез | 11:10 | 00:02 | 11:12 | 1247 |
Верещагино | 12:16 | 00:02 | 12:18 | 1317 |
Менделеево | 12:44 | 00:02 | 12:46 | 1344 |
Пермь 2 | 14:09 | 00:29 | 14:38 | 1437 |
Кунгур | 16:06 | 00:02 | 16:08 | 1538 |
Шаля | 18:01 | 00:02 | 18:03 | 1672 |
Первоуральск | 19:34 | 00:05 | 19:39 | 1774 |
Екатеринбург-Пассажирс | 20:27 | 00:23 | 20:50 | 1818 |
Богданович | 22:13 | 00:02 | 22:15 | 1917 |
Еланский | 22:42 | 00:12 | 22:54 | 1945 |
Камышлов | 23:14 | 00:02 | 23:16 | 1961 |
Ощепково | 23:48 | 00:01 | 23:49 | 2001 |
Талица | 00:14 | 00:02 | 00:16 | 2033 |
Тюмень | 02:14 | 00:34 | 02:48 | 2144 |
Ялуторовск | 03:56 | 00:02 | 03:58 | 2218 |
Заводоуковская | 04:17 | 00:02 | 04:19 | 2241 |
Новая Заимка | 04:38 | 00:02 | 04:40 | 2263 |
Вагай | 05:01 | 00:02 | 05:03 | 2288 |
Омутинская | 05:29 | 00:02 | 05:31 | 2311 |
Голышманово | 06:12 | 00:02 | 06:14 | 2355 |
Карасульская | 06:43 | 00:02 | 06:45 | 2392 |
Ишим | 07:34 | 00:20 | 07:54 | 2433 |
Маслянская | 08:38 | 00:16 | 08:54 | 2480 |
Мангут | 09:28 | 00:02 | 09:30 | 2523 |
Называевская | 10:05 | 00:03 | 10:08 | 2567 |
Любинская | 11:03 | 00:02 | 11:05 | 2663 |
Омск-Пассажирский | 11:50 | 00:30 | 12:20 | 2716 |
Татарская | 14:30 | 00:02 | 14:32 | 2885 |
Барабинск | 16:10 | 00:31 | 16:41 | 3040 |
Чулымская | 19:03 | 00:02 | 19:05 | 3211 |
Новосибирск-Главный | 20:56 | 00:49 | 21:45 | 3343 |
Болотная | 23:25 | 00:02 | 23:27 | 3469 |
Юрга 1 | 23:53 | 00:02 | 23:55 | 3499 |
Яшкино | 00:37 | 00:02 | 00:39 | 3545 |
Тайга | 01:06 | 00:48 | 01:54 | 3572 |
Анжерская | 02:21 | 00:02 | 02:23 | 3603 |
Мариинск | 03:56 | 00:25 | 04:21 | 3720 |
Тяжин | 05:14 | 00:02 | 05:16 | 3780 |
Боготол | 06:18 | 00:02 | 06:20 | 3853 |
Ачинск 1 | 07:12 | 00:02 | 07:14 | 3921 |
Козулька | 08:14 | 00:02 | 08:16 | 3987 |
Красноярск Пасс | 10:04 | 00:32 | 10:36 | 4105 |
Уяр | 12:37 | 00:02 | 12:39 | 4236 |
Заозерная | 13:10 | 00:02 | 13:12 | 4271 |
Канск-Енисейский | 14:21 | 00:02 | 14:23 | 4352 |
Иланская | 14:55 | 00:20 | 15:15 | 4384 |
Ингашская | 15:47 | 00:02 | 15:49 | 4413 |
Тинская | 16:14 | 00:02 | 16:16 | 4440 |
Решоты | 16:37 | 00:02 | 16:39 | 4460 |
Тайшет | 17:40 | 00:03 | 17:43 | 4523 |
Нижнеудинск | 20:08 | 00:12 | 20:20 | 4687 |
Тулун | 21:54 | 00:02 | 21:56 | 4803 |
Куйтун | 23:02 | 00:02 | 23:04 | 4882 |
Зима | 23:54 | 00:30 | 00:24 | 4942 |
Залари | 01:15 | 00:02 | 01:17 | 4997 |
Черемхово | 02:09 | 00:02 | 02:11 | 5062 |
Усолье-Сибирское | 03:12 | 00:02 | 03:14 | 5125 |
Ангарск | 03:37 | 00:03 | 03:40 | 5153 |
Иркутск-Сорт | 04:12 | 00:10 | 04:22 | 5185 |
Иркутск Пассажирский | 04:36 | 00:35 | 05:11 | 5193 |
Слюдянка 1 | 07:42 | 00:04 | 07:46 | 5319 |
Байкальск | 08:34 | 00:02 | 08:36 | 5360 |
Выдрино | 09:05 | 00:02 | 09:07 | 5391 |
Мысовая | 10:22 | 00:02 | 10:24 | 5485 |
Тимлюй | 11:21 | 00:02 | 11:23 | 5551 |
Селенга | 11:41 | 00:02 | 11:43 | 5569 |
Татаурово | 12:17 | 00:02 | 12:19 | 5611 |
Улан-Удэ Пасс | 12:57 | 00:30 | 13:27 | 5649 |
Петровский Завод | 15:33 | 00:05 | 15:38 | 5792 |
Баляга | 16:09 | 00:01 | 16:10 | 5812 |
Тарбагатай | 16:28 | 00:01 | 16:29 | 5826 |
Новопавловка | 16:41 | 00:02 | 16:43 | 5836 |
Хохотуй | 17:16 | 00:01 | 17:17 | 5867 |
Бада | 17:39 | 00:02 | 17:41 | 5891 |
Жипхеген | 18:09 | 00:01 | 18:10 | 5915 |
Хилок | 18:46 | 00:19 | 19:05 | 5942 |
Гыршелун | 19:31 | 00:01 | 19:32 | 5959 |
Хушенга | 19:58 | 00:01 | 19:59 | 5979 |
Харагун | 20:23 | 00:01 | 20:24 | 6001 |
Могзон | 21:39 | 00:01 | 21:40 | 6062 |
Чита 2 | 00:53 | 6206 | ||
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
© 2010 - 2021 jdbilety.ru
12:05 18:04м:21г