Билеты на поезд 097 С Кисловодск — Тында
откуда
⇌
куда
когда
|
|
|
|
Маршрут поезда 097С Кисловодск — Тында
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
---|---|---|---|---|
Кисловодск | 12:40 | 0 | ||
Ессентуки | 13:09 | 00:07 | 13:16 | 21 |
Пятигорск | 13:33 | 00:07 | 13:40 | 38 |
Минеральные Воды | 14:16 | 00:41 | 14:57 | 64 |
Невинномысская | 16:28 | 00:18 | 16:46 | 171 |
Армавир Ростовский | 18:00 | 00:05 | 18:05 | 252 |
Кавказская | 19:07 | 00:24 | 19:31 | 318 |
Тихорецкая | 20:26 | 00:04 | 20:30 | 380 |
Кущевка | 21:45 | 00:03 | 21:48 | 476 |
Ростов-Главный | 23:11 | 00:15 | 23:26 | 559 |
Новочеркасск | 00:25 | 00:02 | 00:27 | 610 |
Шахтная | 01:03 | 00:02 | 01:05 | 651 |
Сулин | 01:32 | 00:02 | 01:34 | 680 |
Зверево | 01:53 | 00:02 | 01:55 | 699 |
Лихая | 02:22 | 00:23 | 02:45 | 723 |
Каменская | 03:09 | 00:02 | 03:11 | 747 |
Миллерово | 04:17 | 00:02 | 04:19 | 818 |
Чертково | 05:25 | 00:02 | 05:27 | 884 |
Россошь | 07:08 | 00:15 | 07:23 | 999 |
Лиски | 08:55 | 00:29 | 09:24 | 1115 |
Таловая | 11:16 | 00:02 | 11:18 | 1214 |
Новохоперск | 12:19 | 00:02 | 12:21 | 1282 |
Поворино | 13:15 | 00:15 | 13:30 | 1340 |
Балашов-Пассажирский | 15:02 | 00:23 | 15:25 | 1419 |
Аркадак | 16:26 | 00:02 | 16:28 | 1477 |
Ртищево 1 | 17:22 | 00:17 | 17:39 | 1528 |
Сердобск | 18:34 | 00:02 | 18:36 | 1575 |
Пенза 1 | 20:55 | 00:40 | 21:35 | 1687 |
Кузнецк | 23:34 | 00:03 | 23:37 | 1808 |
Сызрань 1 | 01:41 | 00:05 | 01:46 | 1940 |
Самара | 04:27 | 00:39 | 05:06 | 2076 |
Кинель | 05:46 | 00:03 | 05:49 | 2117 |
Новоотрадная | 06:37 | 00:02 | 06:39 | 2170 |
Бугуруслан | 07:52 | 00:02 | 07:54 | 2255 |
Абдулино | 09:18 | 00:12 | 09:30 | 2350 |
Приютово | 10:08 | 00:02 | 10:10 | 2387 |
Аксаково | 10:30 | 00:02 | 10:32 | 2407 |
Раевка | 11:45 | 00:02 | 11:47 | 2484 |
Уфа | 14:20 | 00:40 | 15:00 | 2599 |
Кропачево | 18:17 | 00:15 | 18:32 | 2760 |
Усть-Катав | 19:02 | 00:02 | 19:04 | 2782 |
Вязовая | 19:22 | 00:02 | 19:24 | 2796 |
Сулея | 20:13 | 00:02 | 20:15 | 2845 |
Бердяуш | 20:43 | 00:02 | 20:45 | 2868 |
Златоуст | 21:46 | 00:02 | 21:48 | 2920 |
Миасс 1 | 22:57 | 00:02 | 22:59 | 2984 |
Челябинск-Главный | 00:31 | 00:35 | 01:06 | 3080 |
Щучье | 02:19 | 00:01 | 02:20 | 3168 |
Шумиха | 02:50 | 00:01 | 02:51 | 3205 |
Мишкино | 03:25 | 00:01 | 03:26 | 3247 |
Юргамыш | 03:50 | 00:01 | 03:51 | 3281 |
Курган | 04:42 | 00:28 | 05:10 | 3338 |
Варгаши | 05:50 | 00:01 | 05:51 | 3377 |
Лебяжья-Сибирская | 06:33 | 00:01 | 06:34 | 3422 |
Макушино | 07:10 | 00:02 | 07:12 | 3468 |
Петухово | 07:49 | 00:05 | 07:54 | 3516 |
Петропавловск | 09:10 | 00:42 | 09:52 | 3605 |
Исилькуль | 11:46 | 01:00 | 12:46 | 3740 |
Омск-Пассажирский | 14:26 | 00:37 | 15:03 | 3878 |
Калачинская | 16:22 | 00:02 | 16:24 | 3957 |
Чаны | 18:09 | 00:02 | 18:11 | 4099 |
Барабинск | 19:21 | 00:23 | 19:44 | 4202 |
Каргат | 21:09 | 00:02 | 21:11 | 4327 |
Новосибирск-Главный | 23:09 | 00:39 | 23:48 | 4505 |
Юрга 1 | 01:54 | 00:02 | 01:56 | 4661 |
Тайга | 02:54 | 00:20 | 03:14 | 4734 |
Анжерская | 03:41 | 00:02 | 03:43 | 4765 |
Мариинск | 05:10 | 00:25 | 05:35 | 4882 |
Тяжин | 06:28 | 00:02 | 06:30 | 4942 |
Итат | 07:05 | 00:02 | 07:07 | 4978 |
Боготол | 07:41 | 00:02 | 07:43 | 5015 |
Ачинск 1 | 08:36 | 00:05 | 08:41 | 5083 |
Козулька | 09:42 | 00:02 | 09:44 | 5149 |
Красноярск Пасс | 11:33 | 00:33 | 12:06 | 5267 |
Заозерная | 14:37 | 00:02 | 14:39 | 5433 |
Канск-Енисейский | 15:48 | 00:02 | 15:50 | 5514 |
Иланская | 16:22 | 00:20 | 16:42 | 5546 |
Решоты | 17:51 | 00:02 | 17:53 | 5622 |
Тайшет | 18:55 | 00:30 | 19:25 | 5685 |
Сосновые Родники | 21:25 | 00:02 | 21:27 | 5814 |
Чуна | 21:42 | 00:02 | 21:44 | 5826 |
Вихоревка | 23:42 | 00:25 | 00:07 | 5954 |
Анзеби | 00:33 | 00:05 | 00:38 | 5978 |
Падунские Пороги | 01:15 | 00:03 | 01:18 | 6011 |
Гидростроитель | 01:39 | 00:03 | 01:42 | 6024 |
Кежемская | 02:44 | 00:02 | 02:46 | 6088 |
Видим | 03:40 | 00:02 | 03:42 | 6146 |
Коршуниха-Ангарская | 05:08 | 00:15 | 05:23 | 6236 |
Лена | 08:00 | 00:30 | 08:30 | 6405 |
Звездная | 09:42 | 00:02 | 09:44 | 6469 |
Ния | 10:20 | 00:02 | 10:22 | 6506 |
Небель | 10:56 | 00:02 | 10:58 | 6536 |
Киренга | 11:39 | 00:05 | 11:44 | 6573 |
Улькан | 12:25 | 00:02 | 12:27 | 6614 |
Северобайкальск | 14:31 | 00:35 | 15:06 | 6748 |
Кичера | 16:07 | 00:05 | 16:12 | 6811 |
Ангоя | 17:00 | 00:05 | 17:05 | 6865 |
Новый Уоян | 17:59 | 00:13 | 18:12 | 6926 |
Кюхельбекерская | 19:19 | 00:05 | 19:24 | 6999 |
Окусикан | 20:24 | 00:05 | 20:29 | 7054 |
Таксимо | 22:03 | 00:33 | 22:36 | 7152 |
Куанда | 00:20 | 00:05 | 00:25 | 7244 |
Новая Чара | 03:06 | 00:27 | 03:33 | 7402 |
Икабья | 04:11 | 00:05 | 04:16 | 7440 |
Хани | 06:35 | 00:40 | 07:15 | 7547 |
Олекма | 08:11 | 00:06 | 08:17 | 7602 |
Юктали | 10:23 | 00:15 | 10:38 | 7696 |
Дюгабуль | 11:25 | 00:01 | 11:26 | 7742 |
Чильчи | 12:50 | 00:02 | 12:52 | 7805 |
Лопча | 13:48 | 00:02 | 13:50 | 7853 |
Ларба | 14:39 | 00:02 | 14:41 | 7900 |
Хорогочи | 15:39 | 00:02 | 15:41 | 7952 |
Кувыкта | 16:26 | 00:02 | 16:28 | 7993 |
Тында | 17:16 | 8033 | ||
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
© 2010 - 2021 jdbilety.ru
10:53 18:04м:21г