Билеты на поезд 002 М Москва — Владивосток
откуда
⇌
куда
когда
|
|
|
|
Маршрут поезда 002М Москва — Владивосток
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
---|---|---|---|---|
Москва Ярославская | 23:45 | 0 | ||
Владимир Пасс | 02:29 | 00:23 | 02:52 | 210 |
Нижний Новгород Москов | 05:34 | 00:10 | 05:44 | 461 |
Киров Пасс | 11:50 | 00:15 | 12:05 | 917 |
Балезино | 15:30 | 00:23 | 15:53 | 1154 |
Пермь 2 | 19:48 | 00:20 | 20:08 | 1397 |
Екатеринбург-Пассажирс | 01:28 | 00:23 | 01:51 | 1778 |
Тюмень | 06:09 | 00:20 | 06:29 | 2104 |
Ишим | 10:05 | 00:12 | 10:17 | 2393 |
Омск-Пассажирский | 13:47 | 00:16 | 14:03 | 2676 |
Барабинск | 17:59 | 00:39 | 18:38 | 3000 |
Новосибирск-Главный | 22:01 | 00:19 | 22:20 | 3303 |
Тайга | 01:25 | 00:02 | 01:27 | 3532 |
Мариинск | 03:22 | 00:25 | 03:47 | 3680 |
Боготол | 05:37 | 00:02 | 05:39 | 3813 |
Ачинск 1 | 06:31 | 00:02 | 06:33 | 3881 |
Красноярск Пасс | 09:16 | 00:20 | 09:36 | 4065 |
Канск-Енисейский | 13:11 | 00:02 | 13:13 | 4312 |
Иланская | 13:45 | 00:20 | 14:05 | 4344 |
Тайшет | 16:11 | 00:02 | 16:13 | 4483 |
Нижнеудинск | 18:39 | 00:12 | 18:51 | 4647 |
Тулун | 20:22 | 00:02 | 20:24 | 4763 |
Зима | 22:15 | 00:25 | 22:40 | 4902 |
Ангарск | 01:32 | 00:02 | 01:34 | 5113 |
Иркутск-Сорт | 02:06 | 00:10 | 02:16 | 5145 |
Иркутск Пассажирский | 02:30 | 00:25 | 02:55 | 5153 |
Слюдянка 1 | 04:59 | 00:02 | 05:01 | 5279 |
Улан-Удэ Пасс | 09:25 | 00:25 | 09:50 | 5609 |
Петровский Завод | 11:56 | 00:02 | 11:58 | 5752 |
Хилок | 14:24 | 00:19 | 14:43 | 5902 |
Чита 2 | 19:04 | 00:25 | 19:29 | 6166 |
Карымская | 21:18 | 00:18 | 21:36 | 6262 |
Чернышевск-Забайкальск | 02:21 | 00:25 | 02:46 | 6555 |
Могоча | 08:04 | 00:15 | 08:19 | 6876 |
Амазар | 09:51 | 00:20 | 10:11 | 6974 |
Ерофей Павлович | 12:06 | 00:21 | 12:27 | 7081 |
Сковородино | 15:49 | 00:02 | 15:51 | 7275 |
Магдагачи | 18:52 | 00:15 | 19:07 | 7463 |
Тыгда | 20:08 | 00:03 | 20:11 | 7528 |
Свободный | 23:30 | 00:03 | 23:33 | 7777 |
Белогорск | 00:26 | 00:30 | 00:56 | 7835 |
Бурея | 03:23 | 00:02 | 03:25 | 7999 |
Архара | 04:13 | 00:03 | 04:16 | 8050 |
Облучье | 06:00 | 00:13 | 06:13 | 8160 |
Биробиджан 1 | 08:46 | 00:05 | 08:51 | 8320 |
Хабаровск 1 | 10:54 | 00:30 | 11:24 | 8493 |
Вяземская | 13:17 | 00:15 | 13:32 | 8621 |
Бикин | 15:01 | 00:02 | 15:03 | 8726 |
Лучегорск | 15:44 | 00:01 | 15:45 | 8773 |
Дальнереченск 1 | 16:38 | 00:03 | 16:41 | 8845 |
Ружино | 17:28 | 00:13 | 17:41 | 8902 |
Спасск-Дальний | 19:09 | 00:01 | 19:10 | 9019 |
Мучная | 19:43 | 00:01 | 19:44 | 9061 |
Сибирцево | 20:01 | 00:01 | 20:02 | 9079 |
Уссурийск | 21:00 | 00:18 | 21:18 | 9147 |
Угольная | 22:32 | 00:01 | 22:33 | 9226 |
Владивосток | 23:17 | 9259 | ||
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | КМ |
© 2010 - 2021 jdbilety.ru
09:33 25:01м:21г