Билеты на поезд 921Ы Иркутск — Москва
⇌
Март 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Июнь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Расписание поезда 921Ы Иркутск — Москва
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
- Иркутск17:00
- Иланская07:220:3707:59
- Красноярск12:580:3813:36
- Боготол17:490:1418:03
- Мариинск19:490:4920:38
- Новосибирск02:108:4710:57
- Омск20:270:3120:58
- Ишим00:260:1500:41
- Тюмень04:100:2004:30
- Екатеринбург09:177:3816:55
- Дружинино18:180:3018:48
- Красноуфимск20:460:0220:48
- Янаул23:280:0223:30
- Агрыз01:220:2001:42
- Казань06:5612:4519:41
- Москва Казанский вокзал11:25
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
ЖД билеты на направления из Иркутска
17:19 25:03м:23г