Билеты на поезд 002Р "Латвия экспресс" Рига — Москва
⇌
Январь 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Февраль 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Март 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Расписание поезда 002Р Рига — Москва
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
- Рига16:50
- Крустпилс18:350:0218:37
- Резекне19:490:1320:02
- Зилупе20:520:4521:37
- Себеж23:050:5023:55
- Идрица00:230:0200:25
- Пустошка00:520:0200:54
- Новосокольники01:490:3002:19
- Великие Луки02:500:0302:53
- Ржев06:000:0206:02
- Волоколамск07:460:2308:09
- Москва Рижский вокзал10:25
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
ЖД билеты на направления из Риги
Cлужба поддержки 24/7
09:32 20:01м:25г